KERGEJÕUSTIKU REKORDID
11-12 aastased tüdrukud
50 m KRISTIN LASS 8,8 21.01.2010 Viljandi
60 m TAIRI ÕUNAPUU 9,5 21.05.2008 Viljandi
500 m TAIRI ÕUNAPUU 1.50,1 02.10.2007 Viljandi
600 m TAIRI ÕUNAPUU 2.04,3 21.05.2008 Viljandi
KAUGUS TAIRI ÕUNAPUU 3,74 21.05.2008 Viljandi
PALL MARILIIS MARTIN 30,00 12.05.2004 Viljandi
KUUL(3 kg) KRISTI SAKSNIIT 6,48 18.05.2005 Viljandi
11-12 aastased poisid
50 m ERKI LIIV 7,3 17.03.2010 Viljandi
50 mtj ERKI LIIV 8,9 17.03.2010 Viljandi
60 m ERKI LIIV 8,6 20.05.2009 Viljandi
60 mtj MARGUS VARE 11,5 20.05.2003 Viljandi
600 m HEIMAR VAHT 2.05,5 20.05.2009 Viljandi
1000 m SIIM LEPIK 3.11,0 27.09.2005 Saarepeedi
KAUGUS ERKI LIIV 4,56 20.05.2009 Viljandi
PALL JARMO ILMJÄRV 54 20.05.2009 Viljandi
KUUL( 3 kg ) RIIVO METS 7,90 24.05.2007 Viljandi
13 – 14 aastased tüdrukud
50 m MARLEEN JÕGI 8,3 21.01.2010 Viljandi
60 m SILLERIIN KOOVIT 8,5 24.05.2007 Viljandi
200 m KEITI PÕRK 30,9 18.05.2005 Viljandi
500 m KEITI PÕRK 1.42,1 29.09.2003 K-Nuia
600 m TAIRI ÕUNAPUU 2.04,4 13.05.2009 Viljandi
1500 m MARE KIVI 7.37,6 30.09.2008 Viljandi
KAUGUS SILLERIIN KOOVIT 4,41 12.05.2007 Viljandi
PALL SILLERIIN KOOVIT 31,84 12.05.2007 Viljandi
KUUL(3 kg) MERIT ERO 6,52 17.05.2006 Viljandi
13-14 aastased poisid
60 m GERT SUIK 9,0 24.05.2007 Viljandi
100 m RIIVO METS 13,0 13.09.2009 Viljandi
200 m REMO LEPIK 29,0 18.05.2004 Viljandi
400 m MARGUS VARE 1.08,9 18.05.2005 Viljandi
600 m SIIM LEPIK 1.49,6 24.05.2007 Viljandi
800 m REMO LEPIK 2.45,5 18.05.2004 Viljandi
1000 m SIIM LEPIK 3.15,1 02.10.2007 Viljandi
1500 m RIIVO METS 5.15,9 13.052009 Viljandi
2000 m RIIVO METS 7.19,0 29.09.2009 Viljandi
KAUGUS SIIM LEPIK 4,53 12.05.2007 Viljandi
KÕRGUS MARKO MÜHLBERG 1.30 18.05.2004 Viljandi
PALL MARGUS VARE 56,5 20.05.2003 Ulge
KUUL(4 kg) MARGUS VARE 8,40 18.05.2005 Viljandi
15 – 16 aastased tüdrukud
60 m MARIT MARTIN 8,0 15.05.2004 Ulge
60 mtj MERILIN LIIV 15,3 16.05.2007 Viljandi
100 m MARIT MARTIN 14,4 18.05.2004 Viljandi
200 m KEITI PÕRK 30,7 17.05.2006 Viljandi
400 m MARIS VAHT 1.15,1 18.05.2005 Viljandi
500 m MERILI PÕRK 1.42,0 29.09.2003 K-Nuia
800 m MARIS VAHT 2.59,7 18.05.2005 Viljandi
1000 m KAIE LAUTER 4.36,2 02.10.2001 K-Nuia
1500 m HELMI KIVI 7.02,9 18.05.2006 Viljandi
2000 m MARIT MARTIN 8.21,0 29.09.2003 K-Nuia
KAUGUS MARIT MARTIN 3,84 18.05.2004 Viljandi
PALL LILYAN KARJUS 37 19.09.2002 Ulge
KUUL (4 kg) KEITI PÕRK 8,62 17.05.2006 Viljandi
ODA KEITI PÕRK 22,86 18.05.2005 Viljandi
KÄIMINE (2 km) KEITI PÕRK 13,13 17.05.2006 Viljandi
15 -16 aastased poisid
60 m RAUL PIHLAK 7,2 18.09.2001 Ulge
100 m REMO LEPIK 12,0 17.05.2006 Viljandi
200 m REMO LEPIK 25,0 18.05.2006 Viljandi
400 m MARKO JÜRGENSOO 1.00,7 17.05.2006 Viljandi
800 m RAUNO METS 2.25,6 18.05.2006 Viljandi
1000 m ALDO NIINEMÄE 3.16,5 27.09.2005 Saarepeedi
1500 m ARNO TIIVEL 5.08,4 18.05.2005 Viljandi
2000 m RIIVO METS 7.19,0 29.09.2009 Viljandi
3000 m ARNO TIIVEL 11.17,3 19.05.2005 Viljandi
KAUGUS HEIMAR VAHT 5,53 02.09.2014 Põltsamaa
PALL TAAVI MANGELSOO 71 09.092004 Ulge
KUUL(5 kg) TANEL ÕUNAPUU 9,96 13.05.2009 Viljandi
ODA (600 kg) MARGUS VARE 36,08 17.05.2006 Viljandi
17 – 18 aastased tüdrukud
60 m LILYAN KARJUS 9,9 05.05.2004 Ulge
100 m MARIS VAHT 14,3 16.05.2007 Viljandi
400 m MARIS VAHT 1.08,8 16.05.2007 Viljandi
500 m MARIS VAHT 1.36,4 02.10.2007 Viljandi
KAUGUS MARIS VAHT 4,37 16.05.2007 Viljandi
PALL LILYAN KARJUS 37 05.05.2004 Ulge
17 – 18 aastased poisid
60 m ARVI PIIR 7,7 18.09.2001 Ulge
100 m MAAREK VARILEPP 12,5 16.05.2007 Viljandi
200 m MAAREK VARILEPP 25,5 17.05.2007 Viljandi
1000 m MAAREK VARILEPP 2.38,0 27.09.2005 Saarepeedi
1500 m RAUL NIINEMÄE 5.23,8 18.05.2006 Viljandi
3000 m AIN TÜRKSON 11.45,8 18.05.2006 Viljandi
KAUGUS MAAREK VARILEPP 5,70 17.05.2007 Viljandi
KUUL(5 kg) MAIRO MARIMÄE 10,18 18.05.2005 Viljandi
ODA (600 kg) MAAREK VARILEPP 30,67 17.05.2007 Viljandi
KÄIMINE (3 km) RAUNO METS 21,56 16.05.2007 Viljandi
KÄIMINE (5 km) AIN TÜRKSON 36,36 18.05.2005 Viljandi